32 억 명이 넘는 사람들이 2019 년 마지막 월드컵을 시청했습니다. 이는 지구상의 거의 절반에 해당합니다! 축구 (또는 원하는 경우 축구!) 토너먼트를 볼 수있는 방법이 그 어느 때보 다 많기 때문에이 숫자는 올해 증가 할 것입니다.
오늘 오후 4시에 개막하는 2019 년 월드컵 ET이며 7 월 13 일까지 실행되며 주로 케이블로 방송되며 온라인으로 경기를 스트리밍하려면 일반적으로 TV 구독이 필요합니다. 유료 케이블 구독자 인 경우 ESPN은 모든 게임을 온라인으로 스트리밍합니다. WatchESPN 태블릿, 스마트 폰 및 셋톱 박스 용 웹 사이트 및 WatchESPN 앱. 그러나 TV 비용을 지불하지 않고 64 개의 게임을 모두보고 싶은 사람들을위한 몇 가지 대안이 여전히 있습니다.
스페인어 할 줄 아세요?
스페인어로 경기를 봐도 괜찮다면 유니 비전 구독을 요구하지 않고 모든 게임을 (8 강까지) 스트리밍합니다. 이 네트워크는 국가 대부분의 지역에서 무료로 무선으로 사용할 수 있으며, 이후 라운드에 적용됩니다.
VPN 경로로 이동
VPN (가상 사설망)은 주류가되었으며 사람들이 무료로 온라인 스트리밍을 할 수 있도록 지원합니다. VPN에 로그인하면 암호화 된 서버가 위치한 국가를 선택할 수 있습니다. 그러면 컴퓨터에 해당 국가의 새 IP 주소가 부여되어 컴퓨터가 다른 국가에있는 것으로 인식하게됩니다. UnoTelly 일반적으로 VPN 서비스에 대해 요금을 부과하는은 40 일 무료 평가판 월드컵 기간 동안 사람을 가리키는 다른 나라에서 스트리밍합니다.
안테나가 없습니까? 문제 없어요!
비행기 인터넷을 통해 한 달에 8 달러에 TV 신호를 방송하는 온라인 서비스이지만 30 일 무료 평가판을 이용하면 무료로 시청할 수 있습니다. ABC에 상영되는 게임에만 적용되며 논란이되고있는 서비스가 대법원 네트워크에 의해 고소 저작권 위반. 사건은 이번 달에 결정될 예정인데, 이는 월드컵이 끝나기 전에 서비스가 중단 될 수 있음을 의미합니다.
라디오를 켜세요
이것은 근무 시간 동안하는 게임에 완벽한 옵션이 될 수 있습니다. 다음을 통해 무료로들을 수 있습니다. ESPNRadio 또는 TuneIn.com 월드컵 라디오 .
원샷이야!
다른 모든 방법이 실패하면 항상 지역 스포츠 바가 있습니다. Disney는 ABC, ESPN 및 ESPN2에서 월드컵을 방송합니다. 모든 경기의 전체 일정은 다음과 같습니다.
| 데이트 | 시간 (ET) | 회로망 | 시합 | 그룹 | 대지 | 매치 # |
| 가을 6/12 | 오후 3시 반. | ESPN | 브라질 vs. 크로아티아 | 에 | 상파울루 | 1 |
| 6 월 13 일 금 | 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 멕시코 vs. 카메룬 | 에 | 원주민 | 두 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 스페인 vs. 네덜란드 | 비 | 구조자 | 삼 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN2 | 칠레 vs. 호주 | 비 | 쿠이 아바 | 4 | |
| 6 월 14 일 토 | 오전 11시 30 분 | 알파벳 | 콜롬비아 vs. 그리스 | 씨 | 벨루 오리 존치 | 5 |
| 오후 2시 30 분 | 알파벳 | 우루과이 vs. 코스타리카 | 디 | 힘 | 7 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 영국 vs. 이탈리아 | 디 | 마나우스 | 8 | |
| 오후 8시 30 분. | ESPN | 코트 디부 아르 vs. 일본 | 씨 | 레시 페 | 6 | |
| 6 월 15 일 일 | 오전 11시 30 분 | 알파벳 | 스위스 vs. 에콰도르 | IS | 브라질리아 | 9 |
| 오후 2시 30 분 | 알파벳 | 프랑스 vs. 온두라스 | IS | Porto Alegre | 10 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 아르헨티나 vs. 보스니아-헤르체고비나 | 에프 | 리오 데 자네이로 | 열한 | |
| 내 6/16 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 독일 vs. 포르투갈 | 지 | 구조자 | 13 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 이란 vs. 나이지리아 | 에프 | 쿠리티바 | 12 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 가나 vs. 미국 | 지 | 원주민 | 14 | |
| 6 월 17 일 화 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 벨기에 vs. 알제리 | H | 벨루 오리 존치 | 열 다섯 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 브라질 vs. 멕시코 | 에 | 힘 | 17 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 러시아 vs. 한국 | H | 쿠이 아바 | 16 | |
| 6 월 18 일 수 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 호주 vs. 네덜란드 | 비 | Porto Alegre | 스물 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 스페인 vs. 칠레 | 비 | 리오 데 자네이로 | 19 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 카메룬 vs. 크로아티아 | 에 | 마나우스 | 18 | |
| 가을 6/19 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 콜롬비아 vs. 코트 디부 아르 | 씨 | 브라질리아 | 이십 일 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 우루과이 vs. 잉글랜드 | 디 | 상파울루 | 2. 3 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 일본 vs. 그리스 | 씨 | 원주민 | 22 | |
| 6 월 20 일 금 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 이탈리아 vs. 코스타리카 | 디 | 레시 페 | 24 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 스위스 vs. 프랑스 | IS | 구조자 | 25 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 온두라스 vs. 에콰도르 | IS | 쿠리티바 | 26 | |
| 6 월 21 일 토 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 아르헨티나 vs.이란 | 에프 | 벨루 오리 존치 | 27 |
| 오후 2시 30 분 | ESPN | 독일 vs. 가나 | 지 | 힘 | 29 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 나이지리아 vs. 보스니아-헤르체고비나 | 에프 | 쿠이 아바 | 28 | |
| 6 월 22 일 일 | 오전 11시 30 분 | 알파벳 | 벨기에 vs. 러시아 | H | 리오 데 자네이로 | 31 |
| 오후 2시 30 분 | 알파벳 | 한국 vs. 알제리 | H | Porto Alegre | 32 | |
| 오후 5시 30 분. | ESPN | 미국 vs. 포르투갈 | 지 | 마나우스 | 30 | |
| 내 6/23 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 네덜란드 vs. 칠레 | 비 | 상파울루 | 36 |
| 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 호주 vs. 스페인 | 비 | 쿠리티바 | 35 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 크로아티아 vs. 멕시코 | 에 | 레시 페 | 3. 4 | |
| 오후 3시 반. | ESPN2 | 카메룬 vs. 브라질 | 에 | 브라질리아 | 33 | |
| 6 월 24 일 화요일 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 이탈리아 vs. 우루과이 | 디 | 원주민 | 39 |
| 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 코스타리카 vs. 잉글랜드 | 디 | 벨루 오리 존치 | 40 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 일본 vs. 콜롬비아 | 씨 | 쿠이 아바 | 37 | |
| 오후 3시 반. | ESPN2 | 그리스 vs. 코트 디부 아르 | 씨 | 힘 | 38 | |
| 6 월 25 일 수 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 나이지리아 vs. 아르헨티나 | 에프 | Porto Alegre | 43 |
| 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 보스니아-헤르체고비나 vs.이란 | 에프 | 구조자 | 44 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 에콰도르 vs. 프랑스 | IS | 리오 데 자네이로 | 42 | |
| 오후 3시 반. | ESPN2 | 온두라스 vs. 스위스 | IS | 마나우스 | 41 | |
| 6/26 수집 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 미국 vs. 독일 | 지 | 레시 페 | 오분의 사 |
| 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 포르투갈 vs. 가나 | 지 | 브라질리아 | 46 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 한국 vs. 벨기에 | H | 상파울루 | 47 | |
| 오후 3시 반. | ESPN2 | 알제리 vs. 러시아 | H | 쿠리티바 | 48 |
2 단계 – 16 강
| 데이트 | 시간 (ET) | 회로망 | 매치업 | 대지 | 매치 # | |
| 6 월 28 일 토 | 오전 11시 30 분 | 알파벳 | 1A 대 2B | 벨루 오리 존치 | 49 | |
| 오후 3시 반. | 알파벳 | 1C 대 2D | 리오 데 자네이로 | 오십 | ||
| 6 월 29 일 일 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 1B 대 2A | 힘 | 51 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 1D 대 2C | 레시 페 | 52 | ||
| 내 6/30 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 1E 대 2F | 브라질리아 | 53 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 1G 대 2H | Porto Alegre | 54 | ||
| 7 월 1 일 화요일 | 오전 11시 30 분 | ESPN | 1F 대 2E | 상파울루 | 55 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 1H vs. 2G | 구조자 | 56 |
2 단계 – 준준결승
| 데이트 | 시간 (ET) | 회로망 | 매치업 | 대지 | 매치 # | |
| 7 월 4 일 금 | 오전 11시 30 분 | ESPN2 | 승자 53 vs. 54 | 리오 데 자네이로 | 58 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 승자 49 대 50 | 힘 | 57 | ||
| 7 월 5 일 토 | 오전 11시 30 분 | 알파벳 | 승자 55 대 56 | 브라질리아 | 60 | |
| 오후 3시 반. | ESPN | 승자 51 vs. 52 | 구조자 | 59 |
2 단계 – 준결승
| 데이트 | 시간 (ET) | 회로망 | 매치업 | 대지 | 매치 # | |
| 너의 것 7/8 | 오후 3시 반. | ESPN | 승자 57 vs. 58 | 벨루 오리 존치 | 61 | |
| 7/9 수 | 오후 3시 반. | ESPN | 승자 59 vs. 60 | 상파울루 | 62 |
세 번째 장소 시합
| 7 월 12 일 토 | 오후 3시 반. | ESPN | 패자 – 61 대 62 | 브라질리아 | 63 |
2014 년 FIFA 월드컵 타이틀 매치
| 7/13 일 | 오후 2시 30 분 | 알파벳 | 우승자 – 61 대 62 | 리오 데 자네이로 | 64 |